Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
HD3D 808 Octo
Technische Daten
Anwendung | Octo LNB für 8 Teilnehmer / Receiver |
Modell | Best Germany HD3D 808 |
Input, GHz | 10,7 – 11,7 / 11,7 – 12,75 |
L.O., GHz | 9,75 / 10,6 |
Output, MHz | 950 – 2150 |
Temperaturbereich | – 40° ~ 60° |
Verstärkung, dB | Min. 55 |
Impedanz Ausgang, Ω | 75 |
Umschaltung V/H/Hi/Lo: | 13/18 VDC/0-22KHz |
Stromaufnahme, mA | Max. 240 |
Anzahl der Ausgänge | 8 |
Anschlüsse | F |
EAN: 4260443570294
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.